АКИpress - QAir жарыялаган маалымат боюнча, бүгүн, 12-мартта саат 11:00гө карата Бишкек шаарындагы абанын булгануусу 182 AQI болуп жатат.
Бул көрсөткүч абанын сапаты ден соолукка зыян дегенди билдирет.
Абасы өтө булганган 3 аймак:
1. Нагорье - 111
2. Байтик айылы - 11
| AQI: Абанын сапатынын индекси | Булгануу деңгээли | |
| 0—50 | жакшы | Абанын сапаты канааттандырарлык. Абанын булгануусу өтө чоң эмес жана норманын чегинде |
| 51—100 | канааттандырарлык | Абанын сапаты нормалдуу, бирок өтө сезгич топтогу адамдарга зыян болушу мүмкүн |
| 101—150 | сезгич топтор үчүн ден соолукка зыян | Өтө сезгич адамдардын тобуна таасир этиши ыктымал. Ортодогуларга олуттуу таасир этпейт. |
| 151—200 | ден соолукка зыян | Бардык адамдар ден соолукка терс таасирин байкашы мүмкүн. Өзгөчө сезгич адамдар көбүрөөк зыян тартышы ыктымал. |
| 201—300 | ден соолукка өтө зыян | Ден соолукка коркунучтуу. Жалпы калкка зыян болушу мүмкүн |
| 300+ | коркунучтуу | Ден соолукка коркунучтуу. Ар бир адам олуттуу зыян тартышы мүмкүн |
Муну менен Бишкек шаары абанын сапаты жана атмосферасынын булгануусу боюнча дүйнөлүк рейтингде 4-орунда турат.
• Атмосферанын булгануусунан кантип сактануу керек?
- терезе-эшиктерди жабыңыз;
- бет кап тагыныңыз;
- тыштагы физикалык кыймылды азайтыңыз;
- аба тазалагычты пайдаланыңыз.