Канааттандырарлык. Бишкек шаарындагы абанын сапаты
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова
АКИpress - QAir жарыялаган маалымат боюнча, бүгүн, 10-январда саат 06:00гө карата Бишкек шаарындагы абанын булгануусу 0 AQI болуп жатат.
Бул көрсөткүч абанын сапаты жакшы дегенди билдирет.
Абасы өтө булганган 3 аймак:
1. Мадиев көчөсү - 177
2. Бишкек эл аралык мектеби - 173
3. Браво - 165
AQI: Абанын сапатынын индекси | Булгануу деңгээли | |
0—50 | жакшы | Абанын сапаты канааттандырарлык. Абанын булгануусу өтө чоң эмес жана норманын чегинде |
51—100 | канааттандырарлык | Абанын сапаты нормалдуу, бирок өтө сезгич топтогу адамдарга зыян болушу мүмкүн |
101—150 | сезгич топтор үчүн ден соолукка зыян | Өтө сезгич адамдардын тобуна таасир этиши ыктымал. Ортодогуларга олуттуу таасир этпейт. |
151—200 | ден соолукка зыян | Бардык адамдар ден соолукка терс таасирин байкашы мүмкүн. Өзгөчө сезгич адамдар көбүрөөк зыян тартышы ыктымал. |
201—300 | ден соолукка өтө зыян | Ден соолукка коркунучтуу. Жалпы калкка зыян болушу мүмкүн |
300+ | коркунучтуу | Ден соолукка коркунучтуу. Ар бир адам олуттуу зыян тартышы мүмкүн |
Муну менен Бишкек шаары абанын сапаты жана атмосферасынын булгануусу боюнча дүйнөлүк рейтингде 0-орунда турат.
• Атмосферанын булгануусунан кантип сактануу керек?
- терезе-эшиктерди жабыңыз;
- бет кап тагыныңыз;
- тыштагы физикалык кыймылды азайтыңыз;
- аба тазалагычты пайдаланыңыз.